D’Asti à la Nouvelle-Zélande, les Masters Mondiaux des Vins Mousseux attirent un large éventail de styles — de quoi satisfaire nos jurys, rapporte Patricia Stefanowicz MW.
LES MASTERS MONDIAUX DES VIN MOUSSEUX 2026, la compétition était aussi variée et captivante que jamais. Bien que visiblement dominée par l’Italie, qui représentait près de 50 % des participants, la dégustation à l’aveugle présentait une large gamme de vins mousseux provenant de différents pays et régions.
L’offre italienne était variable. Nous avons eu quelques très bons vins issus de Trentodoc, et l’offre de Cesarini Sforza a mérité une médaille d’or. Nous avons enregistré un nombre respectable de prix pour le Prosecco, y compris Andreola-Eroico remportant l’or pour son Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry.
Asti et Moscato d’Asti ont offert de magnifiques médailles d’or — purs, exaltés par des arômes fruités et une mousse légère sur le palais, très addictifs, et parfaitement assortis au gâteau de mariage ou à une apparition bienvenue lors d’un événement estival où les fraises et la crème sont à l’honneur, que ce soit Wimbledon, Ascot, le ‘Fourth of June’ d’Eton ou une journée portes ouvertes locale.
Cependant, les juges ont noté que trop d’exemples ne parvenaient pas à livrer les saveurs fraîches et nettes, fruitées, que nous aimons le plus chez ces vins. Comme l’a confié un juge expérimenté: « Ces vins vivent ou meurent par leur pureté et leur intensité aromatiques. Sans les belles arômes florales et fruitées, tout ce qui reste est une soupe gazéifiée. »
L’Espagne a bien figuré, Catalunya et Castilla-La Mancha obtenant de bonnes médailles d’argent pour des vins à moins de 15 £. Ces vins comprennent souvent les variétés traditionnelles du Cava telles que Xarel-lo, Macabeo et Parellada, mais produisent aussi de délicieux assemblages dans un style plus moderne, intégrant le Chardonnay avec Xarel-lo ou Macabeo.
Beaucoup de vins du Cava Jaume Serra, l’une des marques de J García Carrión, méritent d’être surveillés. Et une véritable vedette fut le Rosé Extra Dry de Julià & Navinès, faisant partie du projet U Mes U, qui remporta une médaille d’or.
En Europe continentale, des mentions spéciales sont à attribuer au Côtes d’Avanos Méthode Charmat de Kavaklidere, en Turquie, et au Schuster Sekt Blanc de Blancs d’Autriche, deux lauréats méritants d’or et deux vins remarquables.
Avant de quitter l’Europe continentale, il faut rendre hommage à l’élite des régions de vins mousseux. En effet, nous avons eu quelques Champagnes qui ont gagné des médailles d’or, dont deux de Joseph Perrier et un de Coizy. Ces vins sont exquis : concentrés, à plusieurs couches, texturés et purs — tout ce que les jurés recherchent dans les vins mousseux de grande qualité.
L’Angleterre se situe parfois difficilement. Vieux Monde ou Nouveau Monde ? C’est sans conteste une jeune région viticole qui n’a réellement progressé que ces deux dernières décennies. Les producteurs réalisent quelques bulles de qualité, comme en témoignent les succès dans ce Masters pour les vins d’All Angels dans le Berkshire, de Maison Pommery dans le Hampshire, de Roebuck Estate dans le Sussex, et de Silverhand Estate et Folc dans le Kent. Dans le Kent se trouve également l’une des superstars de ce Global Sparkling Masters, Balfour Winery, qui remporte deux médailles d’or pour son Blanc de Blancs et sa Cuvée Owen Erland Elias, ainsi qu’un Master pour son Brut Rosé. L’Afrique du Sud a aussi connu le succès avec des fizz Cap Classique sérieux. Villiera a impressionné les juges, notamment avec des crus dominés par le Chardonnay. Un autre producteur sud-africain, Graham Beck, n’a jamais ménagé son enthousiasme pour l’innovation et a également produit un “English Sparkling Wine” dont le fruit est issu du Hampshire et du West Sussex. Les deux ont reçu de solides médailles d’or.
Autrement dans le Nouveau Monde, nous avons eu quelques bons médaillés d’argent en Californie, au Chili, en Argentine, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Sur le continent australien, De Bortoli a obtenu l’or pour son Willowglen Brut. La House of Arras, Tasmania, a reçu pas moins de cinq médailles d’or et deux Masters.
Cependant, notre Grand Master, l’apogée de la dégustation de cette année, fut le EJ Carr Late Disgorged 2013 de Arras. Avec tant d’enthousiasme et de diversité, les juges prévoient que les Global Sparkling Masters deviendront un événement annuel qui démontre pourquoi les vins mousseux demeurent un plaisir aussi durable. db
Brut Blanc Mousseux (12 g/l ou moins)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| Moins de 10 £ | |||||
| Charles de Fère | Cuvée Jean-Louis | Bourgogne | France | NV | Argent |
| Félix Solís | Duet Brut | Espagne | Espagne | NV | Argent |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Organic | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| Montelvini | Plumage Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut | Vénétie | Italie | NV | Bronze |
| Nederburg | Cuvée Brut | Cap occidental | Afrique du Sud | NV | Bronze |
| Bouchard Aîné & Fils | Brut de Chardonnay | Bourgogne | France | NV | Bronze |
| Félix Solís | Comte de Chambería Brut | Espagne | Espagne | NV | Bronze |
| I Magredi | Prosecco DOC Spumante Brut Mizar | Frioul-Vénétie Julienne | Italie | 2023 | Bronze |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Bouquet Brut | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| Félix Solís | Provetto Bianco Brut | Espagne | Espagne | NV | Bronze |
| Félix Solís | Prospero Brut | Espagne | Espagne | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Reserva Brut Nature | Cava | Espagne | 2023 | Bronze |
| Durbanville Hills | Blanc de Blancs | Durbanville | Afrique du Sud | 2022 | Bronze |
| Contarini Vini | La Fornarina | Vénétie | Italie | 2025 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Kavaklidere Şarapları | Côtes d’Avanos Méthode Charmat | Central Anatolia | Turkey | 2024 | Gold |
| De Bortoli Wines | Willowglen Brut | New South Wales | Australia | NV | Gold |
| Freixenet | Cordon Negro Brut | Catalonia | Espagne | NV | Silver |
| Marisco Vineyards | The Ned | Marlborough | Nouvelle-Zélande | NV | Silver |
| Nederburg | Cap Classique Brut | Cap occidental | Afrique du Sud | 2018 | Silver |
| De Bortoli Wines | Family Selection Brut | New South Wales | Australia | NV | Silver |
| Famille Moutard | Vin Mousseux de Qualité Brut Chardonnay | Bourgogne | France | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Pata Negra Organic Brut | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| Valdo Spumanti | Tenuta La Maredana Prosecco DOC Treviso Brut | Vénétie | Italie | NV | Bronze |
| U Mes U | Julià & Navinès Brut Nature | Barcelone | Espagne | 2022 | Bronze |
| Global Wines | Cabriz Espumante Branco Bruto | Dão | Portugal | 2019 | Bronze |
| Matteo Soria | Asti DOCG Extra Brut Gio | Piemont | Italie | NV | Bronze |
| U Mes U | Julià & Navinès Brut | Barcelone | Espagne | NV | Bronze |
| Castillo de Aresan | Sorra Blanca Sparkling Cava | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| Bodegas Bilbaínas | Viña Pomal Brut Reserva | Rioja | Espagne | 2020 | Bronze |
| J García Carrión | Cava Pata Negra Brut | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| Viña Concha y Toro | Frontera Sparkling Brut | Valle Central | Chili | NV | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Villiera | Cap Classique Tradition Brut | Région côtière | Afrique du Sud | NV | Or |
| Silverhand Estate | London Clay Brut | ||||
| Kent | Royaume-Uni | NV | Or | ||
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Vintage Brut Nature | Cava | Espagne | 2022 | Argent |
| Banfi | Cuvée Aurora | Piemont | Italie | 2021 | Argent |
| Freixenet | Herencia Reserva Real | Catalunya | Espagne | 2022 | Argent |
| Bouvet Ladubay | Saphir Saumur Brut | Loire | France | 2024 | Argent |
| Freixenet | Herencia Cuvée DS | Catalunya | Espagne | 2019 | Argent |
| Fiol | Prosecco Brut | Veneto | Italie | NV | Argent |
| Valdivieso | Metodo Tradicional Brut Nature | Biobío | Chili | NV | Argent |
| Cavit | Altemasi Millesimato Brut Trento DOC | Trentin Alto Adige | Italie | 2022 | Argent |
| Albert Sounit | Crémant de Bourgogne Grande Cuvée Millésime Grand Eminent | Bourgogne | France | 2019 | Argent |
| Valdo Spumanti | Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut | Vénétie | Italie | NV | Argent |
| Segura Viudas | Segura Viudas Reserva Heredad | Catalunya | Espagne | 2021 | Argent |
| Neethlingshof Estate | Cap Classique Brut | Région côtière | Afrique du Sud | NV | Argent |
| Montelvini | Serenitatis FM333 Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato | Vénétie | Italie | 2025 | Bronze |
| Cesarini Sforza | Le Premier Brut Trento DOC | Trentin-Alto Adige | Italie | NV | Bronze |
| Silver Reign | Kent | Royaume-Uni | NV | Bronze | |
| Viña Montes | Sparkling Angel | Région de Valparaíso | Chili | 2026 | Bronze |
| Perelada | Stars Brut Nature Reserva | Catalunya | Espagne | 2023 | Bronze |
| Valdivieso | Limited Extra Brut | Maule | Chili | NV | Bronze |
| Cesarini Sforza | Classico Brut Trento DOC | Trentin-Alto Adige | Italie | NV | Bronze |
Brut Blanc Mousseux (12 g/l ou moins, suite)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| £20-£30 | |||||
| Schuster | Sekt Austria Große Reserve brut Blanc de Blancs | Niederösterreich | Autriche | 2020 | Or |
| Champagne Philizot | Veuve Monsigny Champagne Premier Cru | Champagne | France | NV | Argent |
| Cuvage | Alta Langa DOCG Brut Metodo Classico | Piemonte | Italie | 2021 | Argent |
| Valdivieso | Caballo Loco Brut Nature | Biobío | Chili | NV | Argent |
| Cesarini Sforza | 1673 Millesimato Trento DOC | Trentin-Alto Adige | Italie | 2021 | Argent |
| Valdo Spumanti | Numero 10 Traditional Method Valdobbiadene DOCG Brut | Vénétie | Italie | 2023 | Argent |
| Perelada | Gran Claustro Brut Nature Gran Reserva | Catalunya | Espagne | 2021 | Argent |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | Dirupo Valdobbiadene DOCG Brut | Vénétie | Italie | 2025 | Argent |
| Graham Beck | Blanc de Blancs | Cap occidental | Afrique du Sud | 2020 | Argent |
| Banfi | Cuvée Aurora Blanc de Blancs | Piemont | Italie | 2019 | Bronze |
| House of Arras | Origin South | Tasmanie | Australie | NV | Bronze |
| Maison Pommery & Associés | Louis Pommery England Blanc de Blancs | Hampshire | Royaume-Uni | NV | Bronze |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | 26°1° Valdobbiadene DOCG Rive di Col San Martino Extra Brut | Vénétie | Italie | 2025 | Bronze |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | Marna del Bacio Valdobbiadene DOCG Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut | Vénétie | Italie | 2025 | Bronze |
| Valdivieso | Caballo Loco Blanc de Noirs | Biobío | Chili | NV | Bronze |
| Cesarini Sforza | 1673 Riserva Trento DOC | Trentin-Alto Adige | Italie | 2018 | Bronze |
| Codorníu | Ars Collecta Blanc de Blancs | Catalunya | Espagne | 2022 | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| House of Arras | A by Arras Premium Cuvée | Tasmanie | Australie | NV | Master |
| Champagne Coizy | L’Eternel | Champagne | France | NV | Or |
| Maison Pommery & Associés | Louis Pommery England Blanc de Blancs | Hampshire | Royaume-Uni | 2020 | Or |
| House of Arras | Brut Elite 1901 | Tasmanie | Australie | NV | Or |
| Graham Beck | English Sparkling | Hampshire & West Sussex | Afrique du Sud | 2018 | Or |
| All Angels | Classic Cuvée | Angleterre | Royaume-Uni | 2019 | Or |
| Viña Carmen | Carmen Brut Nature | Limarí | Chili | NV | Argent |
| Roebuck Estates | Classic Cuvée | Sussex | Royaume-Uni | 2020 | Argent |
| Graham Beck | Cuvée Clive | Cap Occidental | Afrique du Sud | 2019 | Argent |
| Champagne Joseph Perrier | Cuvée Royale Blanc de Blancs | Champagne | France | NV | Argent |
| Jordan | Sekt Austria Große Reserve Brut Riesling | Niederösterreich | Autriche | 2022 | Argent |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Gran Reserva Chardonnay | La Mancha | Espagne | 2021 | Argent |
| Graham Beck | CH 14:277 | Cap Occidental | Afrique du Sud | 2020 | Argent |
| Weyborne Ltd | Oriana | West Sussex | Royaume-Uni | 2022 | Argent |
| Roebuck Estates | Blanc de Noirs | Sussex | Royaume-Uni | 2018 | Argent |
| Marchesi Frescobaldi | Leonia Brut | Toscane | Italie | 2022 | Argent |
| House of Arras | Brut Elite 1801 | Tasmanie | Australie | NV | Argent |
| Mont des Anges | Extra-Brut | Hainaut | Belgique | 2023 | Argent |
| Cuvage | Alta Langa DOCG Pas Dosé Riserva | Piémont | Italie | 2020 | Argent |
| Silverhand Estate | Blanc de Blancs | Angleterre | Royaume-Uni | 2018 | Argent |
| Mont des Anges | Blanc de Meuniers | Hainaut | Belgique | NV | Bronze |
| Kavaklidere Şarapları | Côtes d’Avanos Méthode Traditionnelle | Central Anatolia | Turquie | 2022 | Bronze |
| House of Arras | Blanc de Blancs | Tasmanie | Australie | NV | Bronze |
| Clavesana | Piedmont | Italie | 2020 | Bronze | |
| Jordan | Sekt Austria Reserve Brut Grüner Veltliner | Niederösterreich | Autriche | 2023 | Bronze |
| £50-£70 | |||||
| Cesarini Sforza | Aquila Reale Riserva Trento DOC | Trentino-Alto Adige | Italie | 2015 | Or |
| Balfour Winery | Blanc de Blancs | Kent | Royaume-Uni | 2018 | Or |
| Hambledon Wine Estate | Blanc de Blancs | Hampshire | Royaume-Uni | NV | Or |
| Exton Park Vineyard | Blanc de Blancs Vintage | Hampshire | Royaume-Uni | 2013 | Argent |
Brut Blanc Mousseux (12 g/l ou moins, suite)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| £70-£100 | |||||
| Hambledon Wine Estate | Hambledon Première Cuvée | Angleterre | Royaume-Uni | NV | Or |
| House of Arras | Vintage Blanc de Blancs | Tasmanie | Australie | 2015 | Or |
| Champagne Joseph Perrier | Les Chalmonts Extra Brut | Champagne | France | 2020 | Or |
| House of Arras | Vintage Blanc de Blancs | Tasmanie | Australie | 2017 | Argent |
| House of Arras | Grand Vintage | Tasmanie | Australie | 2017 | Argent |
| House of Arras | Grand Vintage | Tasmanie | Australie | 2009 | Argent |
| House of Arras | Grand Vintage | Tasmanie | Australie | 2015 | Argent |
| £100+ | |||||
| House of Arras | EJ Carr Late Disgorged | Tasmanie | Australie | 2013 | Grand Master |
| Champagne Joseph Perrier | Le Ciergelot Blanc de Noirs Brut Nature | Champagne | France | 2020 | Or |
Brut Blanc Mousseux Doux (12 g/l+)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| Moins de 10 £ | |||||
| Cantina Maranzana | Asti Spumante Dolce | Piemont | Italie | NV | Silver |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Ice Blanco | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Semiseco | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| Cantina Vallebelbo Sca | Vallebelbo Asti DOCG | Piedmont | Italie | NV | Bronze |
| Tre Secoli | Asti Spumante DOCG | Piedmont | Italie | 2024 | Bronze |
| I Magredi | Prosecco DOC Spumante Extra Dry Ca’Lisetta | Friouli-Vénétie Julienne | Italie | NV | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Félix Solís | Mucho Más Sparkling | Espagne | Espagne | NV | Silver |
| Freixenet | Prosecco DOC | Veneto | Italie | NV | Silver |
| Cuvage | Asti DOCG | Piemont | Italie | 2019 | Silver |
| Perlino | Scanavino | Piemont | Italie | NV | Silver |
| Caudrina | La Selvatica | Piemont | Italie | NV | Silver |
| Perlino | Asti DOCG Dolce | Piemont | Italie | NV | Silver |
| Spusu Wein Gmbh | Perlwein Trocken Gelber Muskateller Spusecco | Österreich | Autriche | 2023 | Bronze |
| Fiol | Prosecco Extra Dry | Veneto | Italie | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Pata Negra Semi Seco | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| Matteo Soria | Asti DOCG Dolce | Piemont | Italie | NV | Bronze |
| Gancia | Asti DOCG – Metodo Martinotti | Piemont | Italie | NV | Bronze |
| Casa Vinicola Abbazia di San Gaudenzio | Abbazia | Piemont | Italie | NV | Bronze |
| Cuvage | Acquesi | Piemont | Italie | NV | Bronze |
| Félix Solís | The Guv’nor Sparkling | Aucun | Espagne | NV | Bronze |
| Santero Flli & C Ivass SpA | Villa Jolanda Asti DOCG | Piemont | Italie | NV | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Tosti | Oro Asti DOCG | Piemont | Italie | NV | Silver |
| Montelvini | Serenitatis Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Dry | Vénétie | Italie | 2025 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Gancia | Cuvée 24 Mesi Asti DOCG Metodo Classico | Piemont | Italie | 2013 | Gold |
| £30-£50 | |||||
| Andreola – Eroico in Valdobbiadene | Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore Dirupo Valdobbiadene DOCG Rive di Santo Stefano Extra Dry | Veneto | Italie | 2025 | Gold |
Semi-Sparkling Sweet (12g/l+)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| Moins de 10 £ | |||||
| Cantina Maranzana | Moscato d’Asti DOCG | Piemont | Italie | NV | Silver |
| Fratelli Rabino | Moscato d’Asti DOCG | Piemont | Italie | 2025 | Silver |
| Cantina Vallebelbo | Le Filere Moscato d’Asti DOCG | Piemont | Italie | 2025 | Silver |
| Cantina Maranzana | Muscate Bianc Bio | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Cantina Vallebelbo | Lever di Soleil Moscato d’Asti DOCG | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Tre Secoli | Moscato d’Asti DOCG | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Cascina Castlet | Moscato d’Asti DOCG | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Poderi Roccanera | Moscato d’Asti Sorì Eroici | Piemont | Italie | 2025 | Silver |
| Tenuta Il Falchetto | Ciombo | Piemont | Italie | 2025 | Silver |
| Cuvage | Casarito | Piedmont | Italie | 2025 | Bronze |
| Manfredi Aldo | Umberto Fiore | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Fratelli Martini | Canti | Piemont | Italie | NV | Bronze |
| Tojo | Canelli DOCG Moscato Melis | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Manfredi Aldo | Manfredi | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Terrabianca | Moscato d’Asti DOCG d’Oro | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Cantine Povero | Campo Del Palio | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Tenuta Olim Bauda | Centive | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Caudrina | La Caudrina | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Terrabianca | Vignot | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
| Matteo Soria | Moscato d’Asti DOCG | Piemont | Italie | 2025 | Bronze |
Semi-Sparkling Sweet (12g/l+, suite)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| £15-£20 | |||||
| Scagliola Giacomo E Figlio | SiFaSol | Piedmont | Italie | 2025 | Or |
| Caudrina | La Galeisa | Piedmont | Italie | 2025 | Or |
| Marchesi Di Barolo | Zagara | Piedmont | Italie | 2025 | Silver |
| Cadgal | Lumine | Piedmont | Italie | 2025 | Silver |
| Ferrero di Fabrizio Ferrero | Moscato d’Asti DOCG Teresina | Piedmont | Italie | 2025 | Silver |
| Casa Vinicola Abbazia di San Gaudenzio | Abbazia | Piedmont | Italie | 2025 | Silver |
| Cascina Galletto di Perrone Fabio | Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Italie | 2025 | Silver |
| Carlin De Paolo | Fiulin | Piedmont | Italie | 2025 | Bronze |
| Cantina Sant’Evasio | Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Italie | 2025 | Bronze |
| Santero Flli & C Ivass | Villa Jolanda Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Italie | 2025 | Bronze |
| Pelissero | Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Italie | 2025 | Bronze |
| Tenuta Il Falchetto | Tenuta del Fant | Piedmont | Italie | 2025 | Bronze |
| Scagliola Sansi | Volo di Farfalle | Piedmont | Italie | 2025 | Bronze |
Rosé Mousseux Brut (12 g/l+ ou moins)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| Under £10 | |||||
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Bouquet Rosado | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Rosado | Cava | Espagne | NV | Bronze |
| Contarini Vini | Tiepolo Pinot Grigio Rosé | Vénétie | Italie | NV | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| U Mes U | Julià & Navinès Extra Dry Rosé | Barcelone | Espagne | NV | Or |
| Gérard Bertrand | Esprit de Cote des Rosés | Vin de France | France | NV | Argent |
| £15-£20 | |||||
| Neethlingshof Estate | Cap Classique Brut Rosé | Région côtière | Afrique du Sud | NV | Argent |
| Villiera | Cap Classique Tradition Brut Rosé | Région côtière | Afrique du Sud | NV | Argent |
| Freixenet | Herencia Trepat | Catalunya | Espagne | 2023 | Bronze |
| Banfi | Cuvée Aurora Rosé | Piemont | Italie | 2021 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Cuvage | Cuvage Nebbiolo d’Alba Brut Rosé Metodo Classico | Piemonte | Italie | 2021 | Bronze |
| Maison Pommery & Associés | Louis Pommery England Rosé | Hampshire | Royaume-Uni | NV | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| House of Arras | Brut Elite Rosé 1901 | Tasmanie | Australie | NV | Or |
| House of Arras | A by Arras Premium Rosé | Tasmanie | Australie | NV | Or |
| Roebuck Estates | Rosé de Noirs | Sussex | Royaume-Uni | 2020 | Or |
| Folc | Folc | Kent | Royaume-Uni | NV | Or |
| Champagne Joseph Perrier | Cuvée Royale Brut Rosé | Champagne | France | NV | Silver |
| Elisa Christopher Wines | Sparkling Pinot Noir | Texas | USA | 2023 | Bronze |
| £50-£70 | |||||
| Balfour Winery | Brut Rosé | Kent | Royaume-Uni | 2020 | Master |
| Balfour Winery | Cuvée Owen Erland Elias | Kent | Royaume-Uni | 2020 | Gold |
Rosé Mousseux Doux (12 g/l+)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| Under £10 | |||||
| Félix Solís | Comte de Chambería Rosé Sec | Espagne | Espagne | NV | Bronze |
Rouge Mousseux Doux (12 g/l+)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| £15-£20 | |||||
| De Bortoli Wines | Woodfired Shiraz Cuvée | Victoria | Australie | NV | Silver |
Arômés Mousseux Doux (12g/l+)
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| Under £10 | |||||
| J García Carrión | Charmat Opera Prima Blackberries | La Mancha | Espagne | NV | Silver |
| J García Carrión | Charmat Opera Prima Blue | La Mancha | Espagne | NV | Bronze |
| J García Carrión | Charmat Opera Prima Mimosa | La Mancha | Espagne | NV | Bronze |
No/Low – alcool Sparkling Blanc
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| Under £10 | |||||
| Valdo Spumanti | 8% Low Alcohol Blanc de Blancs | Vénétie | Italie | NV | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Vinolo Ltd | Zeno Alcohol-Liberated Sparkling NV | Castilla-La Mancha | Espagne | NV | Bronze |
No – alcool Sparkling Rosé
| Domaine | Nom du vin | Région | Pays | Millésime | Médaille |
| £10-£15 | |||||
| Vinolo Ltd | Zeno Alcohol-Liberated Sparkling Rosé | Castilla-La Mancha | Espagne | NV | Bronze |
À propos du concours
Avec des jurys de haute qualité et un processus d’échantillonnage unique, les Global Sparkling Masters offrent une opportunité à vos vins de briller. Le concours 2026 a été jugé le 13 mai à Bluebird à Chelsea, Londres, par des jurés expérimentés. Les meilleures entrées ont reçu des médailles Or, Argent ou Bronze en fonction de leur résultat, et les expressions qui se sont démarquées comme étant exceptionnelles ont reçu les distinctions ultimes — les titres de Global Sparkling Master ou Grand Master. Ce rapport ne présente que les lauréats médaillés. Veuillez visiter le site des Global Masters pour plus d’informations ou, pour participer à de futures compétitions, afin d’avoir une chance d’apparaître en édition imprimée et en ligne, appelez le +44 (0) 20 7803 2420 ou envoyez un e-mail à Sophie Aston à : [email protected]